Pentru ca acum ai sanatate si calitate la un pret accesibil. Este foarte diversificat. Spun si ei NU plasticului. Folosesc ingrediente fresh, tot timpul atent selectate. Nu dau caloriile din sosuri. Meniurile sunt gandite de nutritionisti de top.
Mai multe motive le vei descoperi tu accesand unul din meniurile Bistro 22.
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 175 g | 0 ml | 209.4 |
Ou fiert, paine integrala, rosii cherry, castraveti si masline | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 270 g | 0 ml | 339.7 |
Piept de pui, orez cu pesto si morcovi baby | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 209.6 |
Iaurt grecesc cu gem de capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de conopida cu crutoane din paine integrala | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 165 g | 200 ml | 361.2 |
Budinca de orez cu lapte, mar copt si scortisoara | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 210 g | 0 ml | 72.0 |
Fructe de sezon caramelizate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 369.0 |
Piept de pui, cartofi piure si pastai de fasole verde | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 200 ml | 244.5 |
Iaurt grecesc cu felii de fructe | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 215 g | 0 ml | 157.6 |
Salata cu piept de pui si duo beans | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 160 g | 0 ml | 198.4 |
Salata de vinete fara maioneza, chutney de ardei si paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 200 g | 0 ml | 330.3 |
Paste de casa pollo e fungi | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 232.0 |
Budinca de vanilie cu zest de lamaie | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de mazare verde cu crutoane din paine integrala | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 170 g | 0 ml | 250.7 |
Paine integrala cu telemea de vaca, castraveti si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 104.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 200 g | 50 ml | 397.8 |
Paste de casa pollo e pomodoro | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai de mere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 50 ml | 301.0 |
Piept de pui cu mix de legume mexicane | |||
Dressing iaurt | |||
ALERGENI | lactoza | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 170 g | 0 ml | 264.1 |
Fritatta cu legume si paine integrala | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 270 g | 0 ml | 344.7 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de piersici | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 195 g | 30 ml | 461.0 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 201.1 |
Paine integrala cu branza feta, rosii, ardei kapia si varza alba | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 138.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 265 g | 50 ml | 315.8 |
Ton cu orez, fasole rosie si lamaie | |||
Dressing de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 294.0 |
Pulpa de porc cu polenta coapta si muraturi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 135 g | 50 ml | 403.5 |
Healthy wrap cu pui, mozzarella, morcovi si dressing de iaurt | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 255.3 |
Healthy drink: fresh de portocale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 310 g | 0 ml | 332.2 |
Pulpa de pui, cartofi cu rozmarin si salata de varza alba cu castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 70 g | 200 ml | 171.0 |
Iaurt grecesc cu fructe exotice | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 210 g | 10 ml | 175.5 |
Salata de quinoa fresh cu dressing lemon juice | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 269.1 |
Salata de ciuperci cu paine integrala si rosii cherry | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 270 g | 0 ml | 344.7 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Healthy drink: ceai verde cu vanilie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 195 g | 30 ml | 461.0 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 100 ml | 377.0 |
Shakshuka cu paine integrala | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 200 g | 50 ml | 397.8 |
Paste de casa cu pollo e pomodoro | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 171.0 |
Healthy biscuits cu fulgi de ovaz, banane si stafide | |||
ALERGENI | gluten | ||
CINA | 205 g | 0 ml | 89.8 |
Salata cu naut, ceapa, castravete si porumb | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 310 g | 0 ml | 269.0 |
Budinca de banane cu tofu si vanilie | |||
ALERGENI | Soia | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 138.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 50 ml | 412.6 |
Piept de pui, orez si broccoli | |||
Dressing de iaurt si menta | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de merisoare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 343.1 |
Telemea de vaca cu rosii cherry, ardei kapia si masline | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 110 g | 150 ml | 287.3 |
Gris cu lapte, gem de visine si kiwi | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 104.0 |
Fruit snack: Salata de fructe | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 316.4 |
File mignon cu orez basmati, sos brun de ciuperci si salata de sfecla | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 385.0 |
Tarta cu mere caramelizate si scortisoara | |||
ALERGENI | gluten, ou, lactoza | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa de fasole verde cu paine integrala | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 175 g | 0 ml | 209.4 |
Ou fiert, paine integrala, rosii cherry, castraveti si masline | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 270 g | 0 ml | 339.7 |
Piept de pui, orez cu pesto si morcovi baby | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 209.6 |
Iaurt grecesc cu gem de capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de conopida cu crutoane din paine integrala | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 130 g | 30 ml | 419.7 |
Cartofi cu ou, ceapa rosie si paine integrala | |||
Dressing maioneza | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 413.1 |
Budinca de vanilie cu zest de lamaie | |||
ALERGENI | soia, gluten | ||
PRANZ | 140 g | 50 ml | 222.7 |
Tagliatelle de casa cu ciuperci, dovlecei si sos de rosii | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 90 g | 10 ml | 212.7 |
Salata Caprese: mozzarella, rosii, oregano, ulei de masline si busuioc verde | |||
ALERGENI | lactoza | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 150 g | 20 ml | 415.8 |
Healthy wrap cu piept de pui, varza alba, porumb si dressing de maioneza | |||
ALERGENI | Gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de ciuperci | |||
Crutoane din paine integrala | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 200 ml | 298.3 |
Iaurt grecesc cu musli si miere | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
CINA | 200 g | 50 ml | 242.0 |
Cotlet de porc cu gravy si piure de mazare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 100 g | 300 ml | 436.8 |
Musli cu lapte, banane si miere | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 104.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 185 g | 0 ml | 305.7 |
Paste de casa cu sos alb, spanac si pui | |||
ALERGENI | Gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de fructe exotice | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 260 g | 0 ml | 241.4 |
Salata cu piept de pui, porumb, castraveti si rosii cherry | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 201.1 |
Paine integrala cu branza feta, rosii, ardei kapia si varza alba | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 138.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 265 g | 50 ml | 315.8 |
Ton cu orez, fasole rosie si lamaie | |||
Dressing de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 294.0 |
Pulpa de porc cu polenta coapta si muraturi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 269.1 |
Salata de ciuperci cu paine integrala si rosii cherry | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 270 g | 0 ml | 344.7 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 161.5 |
Brownie | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
CINA | 195 g | 30 ml | 461.0 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 50 g | 400 ml | 420.3 |
Iaurt grecesc cu musli si miere | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 10 ml | 319.9 |
Cotlet de porc cu cartofi copti si sos de piper si sfecla coapta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 160.0 |
Healthy drink: fresh de morcovi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 180 g | 0 ml | 146.2 |
Salata greceasca (feta, ardei, ceapa, salata verde, masline) | |||
Dressing de ulei de masline cu oregano | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 310 g | 0 ml | 269.0 |
Budinca de banane cu tofu si vanilie | |||
ALERGENI | Soia | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 138.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 50 ml | 412.6 |
Piept de pui, orez si broccoli | |||
Dressing de iaurt si menta | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de merisoare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 343.1 |
Telemea de vaca cu rosii cherry, ardei kapia si masline | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
VINERI - 7.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 150 g | 30 ml | 525.2 |
Healthy wrap cu piept de pui, varza alba, porumb si dressing de maioneza | |||
ALERGENI | Gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 104.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 200 g | 50 ml | 397.8 |
Paste de casa cu piept de pui, sos de rosii cu busuioc | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 209.6 |
Banana bread | |||
ALERGENI | gluten, ou, lactoza | ||
CINA | 0 g | 300 ml | 149.0 |
Supa crema de ciuperci | |||
ALERGENI | telina | ||
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 416.2 |
Ou fiert, paine integrala, rosii cherry, castraveti si masline | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 178.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 527.0 |
Piept de pui, orez cu pesto si morcovi baby | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 60 g | 400 ml | 418.2 |
Iaurt grecesc cu gem de capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 220 g | 30 ml | 443.2 |
Piept de pui cu salata de varza, telina si morcovi | |||
Dressing de maioneza | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 325 g | 400 ml | 722.4 |
Budinca de orez cu lapte, mar copt si scortisoara | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 240 g | 0 ml | 279.3 |
Fructe de sezon caramelizate si nuca macinata | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 384.5 |
Piept de pui, cartofi piure si pastai de fasole verde | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 100 g | 400 ml | 333.0 |
Iaurt grecesc cu felii de Fructe de sezon | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 215 g | 0 ml | 157.6 |
Salata cu piept de pui si duo beans | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 298.8 |
Salata de vinete fara maioneza, chutney de ardei si paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 370 g | 0 ml | 609.6 |
Paste de casa pollo e fungi | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 232.0 |
Budinca de vanilie cu zest de lamaie | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 210 g | 300 ml | 402.1 |
Supa crema de mazare verde cu crutoane din paine integrala | |||
Salata de ton cu naut si castraveti | |||
ALERGENI | gluten, telina, peste | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 492.0 |
Paine integrala cu telemea de vaca, castraveti si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 208.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 50 ml | 581.8 |
Paste de casa pollo e pomodoro | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai de mere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 50 ml | 393.0 |
Piept de pui cu mix de legume mexicane | |||
Dressing iaurt | |||
ALERGENI | lactoza | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 0 ml | 264.1 |
Fritatta cu legume si paine integrala | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 483.5 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 400 ml | 482.0 |
Ceai de piersici | |||
Nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
CINA | 340 g | 30 ml | 580.6 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 389.7 |
Paine integrala cu branza feta, rosii, ardei kapia si varza alba | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 207.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 365 g | 50 ml | 415.3 |
Ton cu orez, fasole rosie si lamaie | |||
Dressing de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 50 g | 400 ml | 277.0 |
Ceai de lamaie | |||
Fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 448.0 |
Pulpa de porc cu polenta coapta si muraturi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 270 g | 50 ml | 728.5 |
Healthy wrap cu pui, mozzarella, morcovi si dressing de iaurt | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 255.3 |
Healthy drink: fresh de portocale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 360 g | 0 ml | 424.2 |
Pulpa de pui, cartofi cu rozmarin si salata de varza alba cu castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 70 g | 200 ml | 171.0 |
Iaurt grecesc cu fructe exotice | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 210 g | 30 ml | 348.7 |
Salata de quinoa fresh cu dressing lemon juice | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 529.5 |
Salata de ciuperci cu paine integrala si rosii cherry | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 498.0 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Healthy drink: ceai verde cu vanilie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 340 g | 30 ml | 582.8 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 250 g | 100 ml | 459.5 |
Shakshuka cu paine integrala | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 232.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 50 ml | 581.0 |
Paste de casa cu pollo e pomodoro | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 342.0 |
Healthy biscuits cu fulgi de ovaz, banane si stafide | |||
ALERGENI | gluten | ||
CINA | 340 g | 0 ml | 166.1 |
Salata cu naut, ceapa, castravete si porumb | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 610 g | 0 ml | 538.0 |
Budinca de banane cu tofu si vanilie | |||
ALERGENI | Soia | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 138.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 50 ml | 570.6 |
Piept de pui, orez si broccoli | |||
Dressing de iaurt si menta | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de merisoare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 290 g | 0 ml | 435.0 |
Telemea de vaca cu rosii cherry, ardei kapia si masline | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 130 g | 300 ml | 425.3 |
Gris cu lapte, gem de visine si kiwi | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 104.0 |
Fruit snack: Salata de fructe | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 316.4 |
File mignon cu orez basmati, sos brun de ciuperci si salata de sfecla | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 575.0 |
Tarta cu mere caramelizate si scortisoara | |||
ALERGENI | gluten, ou, lactoza | ||
CINA | 170 g | 30 ml | 351.2 |
Piept de pui cu salata de morcovi, telina si varza | |||
Dressing de maioneza | |||
ALERGENI | telina, lactoza | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 285 g | 0 ml | 382.7 |
Ou fiert, paine integrala, rosii cherry, castraveti si masline | |||
ALERGENI | ou, gluten | ||
GUSTARE | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de conopida cu crutoane din paine integrala | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
PRANZ | 370 g | 0 ml | 523.7 |
Piept de pui, orez cu pesto si morcovi baby | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 260 g | 400 ml | 439.4 |
Iaurt grecesc cu gem de capsuni | |||
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 165 g | 50 ml | 142.3 |
Salata cu pui, rosii cherry si ceapa verde | |||
Dressing de iaurt cu usturoi | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 260 g | 30 ml | 620.6 |
Cartofi cu ou, ceapa rosie si paine integrala | |||
Dressing maioneza | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 413.1 |
Budinca de vanilie cu zest de lamaie | |||
ALERGENI | soia, gluten | ||
PRANZ | 280 g | 50 ml | 415.4 |
Tagliatelle de casa cu ciuperci, dovlecei si sos de rosii | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 78.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 110 g | 10 ml | 276.3 |
Salata Caprese: mozzarella, rosii, oregano, ulei de masline si busuioc verde | |||
ALERGENI | lactoza | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 230 g | 30 ml | 721.2 |
Healthy wrap cu piept de pui, varza alba, porumb si dressing de maioneza | |||
ALERGENI | Gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 300 ml | 601.5 |
Supa crema de ciuperci | |||
Crutoane din paine integrala | |||
Telemea cu rosii cherry, ardei kapia si masline | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 200 ml | 298.3 |
Iaurt grecesc cu musli si miere | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
CINA | 200 g | 50 ml | 242.0 |
Cotlet de porc cu gravy si piure de mazare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 100 g | 300 ml | 436.8 |
Musli cu lapte, banane si miere | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 230 g | 0 ml | 311.3 |
Fructe de sezon | |||
Nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 370 g | 0 ml | 608.2 |
Paste de casa cu sos alb, spanac si pui | |||
ALERGENI | Gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 155.0 |
Ceai de fructe exotice | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 430 g | 0 ml | 352.8 |
Salata cu piept de pui, porumb, castraveti si rosii cherry | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 389.7 |
Paine integrala cu branza feta, rosii, ardei kapia si varza alba | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 207.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 365 g | 50 ml | 415.3 |
Ton cu orez, fasole rosie si lamaie | |||
Dressing de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 50 g | 400 ml | 277.0 |
Ceai de lamaie | |||
Fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 448.0 |
Pulpa de porc cu polenta coapta si muraturi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 269.1 |
Salata de ciuperci cu paine integrala si rosii cherry | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 330 g | 0 ml | 324.3 |
Fructe de sezon | |||
Nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 485.7 |
Piept de curcan, cus-cus si morcovi baby | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 161.5 |
Brownie | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
CINA | 340 g | 30 ml | 582.8 |
Piept de pui cu legume coapte (ardei, ceapa, ciuperci) | |||
Dressing ulei de masline cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 80 g | 400 ml | 531.6 |
Iaurt grecesc cu musli si miere | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 174.0 |
Fruit snack: salata de fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 10 ml | 412.9 |
Cotlet de porc cu cartofi copti si sos de piper si sfecla coapta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 400 ml | 160.0 |
Healthy drink: fresh de morcovi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 180 g | 0 ml | 146.2 |
Salata greceasca (feta, ardei, ceapa, salata verde, masline) | |||
Dressing de ulei de masline cu oregano | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 520 g | 0 ml | 449.0 |
Budinca de banane cu tofu si vanilie | |||
ALERGENI | Soia | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 207.0 |
