Meniurile HealthU sunt printre singurele care respecta cei 5 indicatori importanti.
Vaz. E important ca mancarea sa arate si bine in pachetele de delivery pe care le primesti.
Simt. Folosind trestie de zahar nu te arzi dupa ce il scoti din microunde si e placut la atingere.
Miros. Toate meniurile au un miros placut.
Gust. Un aspect important este gustul mancarii. Toate meniurile HealthU au un gust incredibil de bun. Mancarea sanatoasa e acum si gustoasa.
Rezultat. Oricare ar fi obiectivul tau, cu meniurile HealthU il vei si atinge.
MARTI - 5.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 281.9 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 10 g | 100 ml | 174.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 265 g | 80 ml | 328.8 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 96.0 |
Kiwi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 380 g | 0 ml | 281.6 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 6.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 446.4 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 293.5 |
Pui la grill, cartofi la cuptor și sos Veloute, salată verde și baby spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 244.6 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 230 g | 0 ml | 265.0 |
Salata quinoa cu naut, ardei gras si avocado | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 7.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 0 ml | 370.2 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 436.0 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 182.0 |
File de biban la cuptor cu ierburi mediteraneene, legume la grătar | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 8.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 340 g | 0 ml | 318.4 |
Frittata cu legume și sparanghel la abur, salată verde | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 20 g | 100 ml | 201.5 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 310 g | 0 ml | 500.8 |
Salată de paste cu pesto, roșii cherry, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 120.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 261.0 |
Tuna steak cu salată verde, radicchio, mac și susan | |||
ALERGENI | peste, susan |
LUNI - 11.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 220 g | 0 ml | 306.5 |
Budinca de tapioca cu cardamon si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Banana | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 50 ml | 356.0 |
Pulpa de pui sous-vide cu mustar si ierburi, sos brun, salata verde, baby spanac si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | mustar | ||
GUSTARE | 120 g | 0 ml | 82.8 |
Salata de fructe cu struguri | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 330 g | 0 ml | 416.7 |
Salata de paste farfalle cu rosii cherry, busuioc, ton si porumb | |||
ALERGENI | gluten, peste | ||
MARTI - 12.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 273.9 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 10 g | 100 ml | 174.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 474.5 |
Penne cu ragu bolognese de vita slow-cooked | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 96.0 |
Mar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 260 g | 0 ml | 251.7 |
Salata multicolor (radicchio, salata verde, morcov si rosii) cu mozzarella cherry si masline negre | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MIERCURI - 13.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 446.4 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 260 g | 0 ml | 298.2 |
Pui la grill cu cartofi la cuptor si salata verde cu mac si susan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 244.6 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 190.5 |
Salata quinoa cu creveti, ardei gras si castravete | |||
ALERGENI | crustacee | ||
JOI - 14.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 371.5 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Para | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 310 g | 0 ml | 346.0 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 310 g | 50 ml | 445.5 |
File de biban la cuptor cu sos de rosii, masline, capere si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 15.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 75 g | 150 ml | 300.2 |
Iaurt 2%grasime cu fulgi de ovaz si porumb, miere si merisoare | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 184.8 |
Migdale si nuci | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
PRANZ | 300 g | 50 ml | 408.5 |
Origami de vita sous-vide, noodles, salata verde, sos hoisin | |||
ALERGENI | soia, glute, susan | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 120.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 310 g | 0 ml | 335.2 |
Cous cous cu naut, inele de calamari si ceapa verde | |||
ALERGENI | moluste |
LUNI - 18.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 215 g | 0 ml | 331.5 |
Orez cu lapte îndulcit cu miere și stafide | |||
ALERGENI | lactoză | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 184.3 |
Migdale si nuci | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 344.0 |
Piept de pui cu legume la abur si orez alb | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 215 g | 0 ml | 178.2 |
Salata de fructe cu struguri si curmale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 230 g | 0 ml | 238.6 |
Salată de penne cu roșii cherry, busuioc, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
MARTI - 19.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 281.9 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 10 g | 100 ml | 174.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 265 g | 80 ml | 328.8 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 96.0 |
Kiwi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 380 g | 0 ml | 281.6 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 20.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 446.4 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 293.5 |
Pui la grill, cartofi la cuptor și sos Veloute, salată verde și baby spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 244.6 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 230 g | 0 ml | 265.0 |
Salata quinoa cu naut, ardei gras si avocado | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 21.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 0 ml | 370.2 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 436.0 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 182.0 |
File de biban la cuptor cu ierburi mediteraneene, legume la grătar | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 22.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 340 g | 0 ml | 318.4 |
Frittata cu legume și sparanghel la abur, salată verde | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 20 g | 100 ml | 201.5 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 310 g | 0 ml | 500.8 |
Salată de paste cu pesto, roșii cherry, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 120.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 261.0 |
Tuna steak cu salată verde, radicchio, mac și susan | |||
ALERGENI | peste, susan |
LUNI - 25.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 0 ml | 172.5 |
Morning power salad cu salata verde, radicchio, rosii cherry, porumb, seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 159.0 |
Iaurt 2% grasime cu dulceata de afine | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 407.6 |
Piept de pui sous-vide cu susan, legume la abur si orez alb | |||
ALERGENI | susan | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 28.0 |
Salata de sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 476.5 |
Salata de penne, rosii cherry, busuioc, mozzarella ciliegine si porumb | |||
ALERGENI | gluten | ||
MARTI - 26.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 273.9 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 30 g | 100 ml | 254.6 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 265 g | 80 ml | 328.8 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 106.0 |
Mandarine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 260.3 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 27.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 300.4 |
Frittata cu ou, spanac si branza, paine cu seminte | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Banana | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 280 g | 0 ml | 249.6 |
Souvlaki de piept de curcan, salata verde cu castraveti si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 244.6 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 170 g | 0 ml | 350.1 |
Hummus de naut cu rodie si lipie | |||
ALERGENI | susan, gluten | ||
JOI - 28.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 371.5 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Para | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 80 ml | 299.9 |
Curry masala de dovleac cu crema de cocos, orez basmati si sos picant | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 273.0 |
File de biban la cuptor cu cartofi copti, ierburi mediteraneene si legume la abur | |||
ALERGENI | Peste | ||
VINERI - 29.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 20 ml | 260.8 |
Orez cu lapte si sos de fructe de padure | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 250.8 |
Prune uscate si nuci | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 310 g | 0 ml | 362.2 |
Noodles thailandezi cu mazare, pui, morcov si alune | |||
ALERGENI | alune | ||
GUSTARE | 10 g | 200 ml | 150.7 |
Iaurt 2% grasime cu fulgi de migdale | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 140 g | 50 ml | 240.3 |
Penne mojito cu sos alb, somon fume si menta | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, peste |
MARTI - 05.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 454.8 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 40 g | 200 ml | 448.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 380 g | 80 ml | 403.1 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 96.0 |
Kiwi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 460 g | 0 ml | 371.2 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 06.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 546.8 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 30 ml | 414.5 |
Pui la grill, cartofi la cuptor și sos Veloute, salată verde și baby spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 65 g | 0 ml | 329.9 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 280 g | 0 ml | 347.0 |
Salata quinoa cu naut, ardei gras si avocado | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 07.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 734.1 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 380 g | 0 ml | 580.0 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 255.0 |
File de biban la cuptor cu ierburi mediteraneene, legume la grătar | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 08.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 380 g | 0 ml | 418.8 |
Frittata cu legume și sparanghel la abur, salată verde | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 370.5 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 340 g | 0 ml | 574.7 |
Salată de paste cu pesto, roșii cherry, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 240.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 261.0 |
Tuna steak cu salată verde, radicchio, mac și susan | |||
ALERGENI | peste, susan |
LUNI - 11.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 340 g | 0 ml | 508.8 |
Budinca de tapioca cu cardamon si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 356.0 |
Banana | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 50 ml | 431.5 |
Pulpa de pui sous-vide cu mustar si ierburi, sos brun, salata verde, baby spanac si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | mustar | ||
GUSTARE | 240 g | 0 ml | 164.0 |
Salata de fructe cu struguri | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 450 g | 0 ml | 539.0 |
Salata de paste farfalle cu rosii cherry, busuioc, ton si porumb | |||
ALERGENI | gluten, peste | ||
MARTI - 12.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 450.8 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 20 g | 200 ml | 348.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 474.5 |
Penne cu ragu bolognese de vita slow-cooked | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 156.0 |
Mar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 310 g | 0 ml | 412.7 |
Salata multicolor (radicchio, salata verde, morcov si rosii) cu mozzarella cherry si masline negre | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MIERCURI - 13.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 446.4 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 178.0 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 370 g | 50 ml | 527.5 |
Pui la grill cu cartofi la cuptor, sos veloute si salata verde cu mac si susan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 80 g | 0 ml | 427.8 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 250.5 |
Salata quinoa cu creveti, ardei gras si castravete | |||
ALERGENI | crustacee | ||
JOI - 14.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 290 g | 0 ml | 604.9 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 174.0 |
Para | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 320 g | 0 ml | 404.6 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 410 g | 50 ml | 591.5 |
File de biban la cuptor cu sos de rosii, masline, capere si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 15.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 150 g | 200 ml | 527.2 |
Iaurt 2%grasime cu fulgi de ovaz si porumb, miere si merisoare | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 45 g | 0 ml | 270.1 |
Migdale si nuci | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
PRANZ | 350 g | 50 ml | 460.5 |
Origami de vita sous-vide, noodles, salata verde, sos hoisin | |||
ALERGENI | soia, glute, susan | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 240.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 310 g | 0 ml | 335.2 |
Cous cous cu naut, inele de calamari si ceapa verde | |||
ALERGENI | moluste |
LUNI - 18.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 376.2 |
Orez cu lapte îndulcit cu miere și stafide | |||
ALERGENI | lactoză | ||
GUSTARE | 45 g | 0 ml | 270.5 |
Migdale si nuci | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 511.5 |
Piept de pui cu legume la abur si orez alb | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 215 g | 0 ml | 178.2 |
Salata de fructe cu struguri si curmale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 320 g | 0 ml | 555.5 |
Salată de penne cu roșii cherry, busuioc, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
MARTI - 19.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 454.8 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 40 g | 200 ml | 448.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 380 g | 80 ml | 403.1 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 96.0 |
Kiwi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 460 g | 0 ml | 371.2 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 20.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 546.8 |
Salata greceasca cu paine cu seminte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 119.4 |
Banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 30 ml | 414.5 |
Pui la grill, cartofi la cuptor și sos Veloute, salată verde și baby spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, susan | ||
GUSTARE | 65 g | 0 ml | 329.9 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 280 g | 0 ml | 347.0 |
Salata quinoa cu naut, ardei gras si avocado | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 21.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 320 g | 0 ml | 734.1 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 116.0 |
Prune | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 380 g | 0 ml | 580.0 |
Orez cu mazare, migdale, curcuma si soia | |||
ALERGENI | migdale, soia | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 255.0 |
File de biban la cuptor cu ierburi mediteraneene, legume la grătar | |||
ALERGENI | peste | ||
VINERI - 22.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 380 g | 0 ml | 418.8 |
Frittata cu legume și sparanghel la abur, salată verde | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 370.5 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 340 g | 0 ml | 574.7 |
Salată de paste cu pesto, roșii cherry, mozzarella cilliegine și porumb | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 240.0 |
Prune uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 210 g | 0 ml | 261.0 |
Tuna steak cu salată verde, radicchio, mac și susan | |||
ALERGENI | peste, susan |
LUNI - 25.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 220 g | 0 ml | 283.5 |
Morning power salad cu salata verde, radicchio, rosii cherry, porumb, seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 200 ml | 159.0 |
Iaurt 2% grasime cu dulceata de afine | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 661.5 |
Piept de pui sous-vide cu susan, legume la abur si orez alb | |||
ALERGENI | susan | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 56.0 |
Salata de sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 647.5 |
Salata de penne, rosii cherry, busuioc, mozzarella ciliegine si porumb | |||
ALERGENI | gluten | ||
MARTI - 26.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 380 g | 0 ml | 530.8 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 60 g | 100 ml | 386.0 |
Iaurt grecesc cu nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 350 g | 50 ml | 398.5 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 159.0 |
Mandarine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 260.3 |
Orez basmati vietnamez cu mazare, ceapa verde si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 27.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 380 g | 0 ml | 500.8 |
Frittata cu ou, spanac si branza, paine cu seminte | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Banana | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 380 g | 0 ml | 368.1 |
Souvlaki de piept de curcan, salata verde cu castraveti si cartofi la cuptor | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 65 g | 0 ml | 329.9 |
Migdale, nuci si stafide | |||
ALERGENI | migdale, nuci | ||
CINA | 170 g | 0 ml | 350.1 |
Hummus de naut cu rodie si lipie | |||
ALERGENI | susan, gluten | ||
JOI - 28.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 290 g | 0 ml | 604.9 |
Paine cu maia si iaurt, crema de branza, dulceata de afine si salata verde cu rucola | |||
ALERGENI | gluten lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 174.0 |
Para | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 130 ml | 485.4 |
Curry masala de dovleac cu crema de cocos, orez basmati si sos picant | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 150 g | 0 ml | 61.5 |
Salata multicolor vitaminizanta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 450 g | 0 ml | 472.5 |
File de biban la cuptor cu cartofi copti, ierburi mediteraneene si legume la abur | |||
ALERGENI | Peste | ||
VINERI - 29.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 20 ml | 260.8 |
Orez cu lapte si sos de fructe de padure | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 140 g | 0 ml | 501.0 |
Prune uscate si nuci | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 360 g | 0 ml | 437.2 |
Noodles thailandezi cu mazare, pui, morcov si alune | |||
ALERGENI | alune | ||
GUSTARE | 20 g | 200 ml | 206.0 |
Iaurt 2% grasime cu fulgi de migdale | |||
ALERGENI | lactoza | ||
CINA | 260 g | 100 ml | 451.5 |
Penne mojito cu sos alb, somon fume si menta | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, peste |
MARTI - 05.01 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 454.8 |
Avocado toast cu ou fiert si salata de radicchio | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 80 g | 200 ml | 648.0 |
Iaurt grecesc si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
PRANZ | 430 g | 80 ml | 448.1 |
Roast beef sous-vide cu sos brun, salata verde mixta si cartofi dulci la cuptor | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 192.0 |
Kiwi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 510 g | 0 ml | 436.2 |
