Pentru ca imbina gusturile traditionale romanesti intr-un meniu reinterpretat. Pentru ca totul este despre calitate. Pentru ca totul este fresh si selectat cu grija ca tu sa ai parte de o experienta culinara deosebita. Spun si ei NU plasticului folosind ambalaje din trestie de zahar. Meniurile sunt realizate impreuna cu nutritionisti de top. Mai multe vei descoperi chiar tu, merita.
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 160 g | 300 ml | 511.8 |
Iaurt cu banane, nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 328.0 |
Mix de merisoare cu caise uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de telina coapta si bruschete cu usturoi | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 398.0 |
Tigaie picanta cu pui si orez basmati | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 500 ml | 240.0 |
Smoothie din banane, suc de portocale si mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 269.0 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 517.0 |
Cotlet de porc la cuptor cu sos de mustar dijon si cartofi sofeiga | |||
Salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 340 g | 0 ml | 418.1 |
Dovlecei umpluti cu legume | |||
Paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 352.0 |
Salata orientala | |||
ALERGENI | ou | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai cu ghimbir si lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 510.0 |
Piept de pui cu mazare la abur si salata de rosii cu ceapa | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 440 g | 0 ml | 600.4 |
Paste integrale cu ciuperci, dovlecei, ardei, sos de rosii si parmezan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 415.0 |
Orez cu lapte si fructe de padure | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de mere cu pere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 600.4 |
Salata greceasca | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 304.0 |
Pulpe de pui dezosate si salata de sfecla rosie coapta cu hrean | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 302.4 |
Salata de vinete cu rosii cherry si paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 500 ml | 452.6 |
Fresh de portocale cu mere si morcovi | |||
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 581.0 |
Ficatei de pui cu piure de cartofi si salata de varza | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 283.5 |
Mix de seminte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de legume | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 340 g | 0 ml | 610.9 |
Omleta cu paine integrala, castraveti si telemea | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 246.5 |
Piept de pui la gratar si salata verde cu rosii, castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 161.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 320 g | 0 ml | 560.2 |
Paste integrale in sos de rosii, cu busuioc si parmezan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 400.4 |
Pate de ciuperci cu paine integrala si castraveti | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 327.0 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 417.5 |
Cotlet de porc in sos arabiatta, piure de cartofi si salata de varza | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 326.5 |
Cus-cus cu legume coapte si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 537.0 |
Orez cu lapte si dulceata de capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 123.0 |
Betisoare de morcovi, ardei si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 301.0 |
Piept de curcan cu mix de varza alba si rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 500 g | 0 ml | 245.0 |
Compot de mere cu ghimbir | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 604.0 |
Orez basmati cu cotlet de porc si broccoli | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 160 g | 300 ml | 511.8 |
Iaurt cu banane, miere si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada cu menta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 516.5 |
Pulpe de pui dezosate la cuptor cu sote de legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 461.0 |
Tigaie picanta cu legume | |||
Orez basmati | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 0 ml | 354.1 |
Salata de vinete cu rosii, masline si wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 244.0 |
Mix de fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 282.0 |
File de salau cu dovlecei si legume la gratar | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 291.0 |
Seminte de floarea-soarelui | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 300 ml | 539.5 |
Supa de legume cu galuste pufoase | |||
Piept de pui cu cartofi cu usturoi, salata verde | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 300 ml | 408.5 |
Iaurt cu fulgi de ovaz si mango | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 538.0 |
Pulpe de pui dezosate si marinate cu sote de broccoli, ciuperci si ardei | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 330 g | 0 ml | 294.9 |
Sticks-uri de morcovi cu susan | |||
ALERGENI | susan | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de rosii cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 364.5 |
Pancakes sarate cu crema de branza si spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, ou | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai negru cu lapte | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 520.4 |
Salata cu piept de curcan, rosii, castraveti, salata verde, porumb si ceapa | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 340 g | 50 ml | 491.9 |
Chiftelute de quinoa cu sos de iaurt si busuioc | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 250 g | 0 ml | 473.3 |
Wrap cu hummus si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 374.0 |
Ficatei si sote de fasole verde cu usturoi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de visine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 468.0 |
Paste cu sos de ciuperci si smantana | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 567.4 |
Paine integrala cu unt de arahide si banane | |||
ALERGENI | gluten, arahide | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 327.0 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 536.0 |
Cotlet de porc in crusta de piper cu duo piure (cartofi si morcovi) | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de morcovi cu sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 250.0 |
Tabouleh | |||
ALERGENI | gluten | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 716.5 |
Oua fierte cu telemea, rosii si castraveti | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 161.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 5 ml | 328.0 |
Pastrav la cuptor cu cartofi natur, mix de salata si ulei de masline | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de morcovi cu ghimbir | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 500 g | 0 ml | 520.0 |
Gris cu lapte si mere coapte | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 196.2 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 450 g | 30 ml | 551.5 |
Piept de curcan, orez basmati, sos de ciuperci si salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 279.0 |
Cartofi copti umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 536.0 |
Budinca de chia cu mango | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada de catina cu sirop de artar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 356.0 |
File de salau pane la cuptor si piure de mazare | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 524.5 |
Chiftelute de hrisca cu salata frisee si rosii cherry | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 0 ml | 221.0 |
Mix de salata cu ton, castraveti si ceapa | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | peste, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 289.0 |
Migdale | |||
ALERGENI | migdale | ||
PRANZ | 450 g | 0 ml | 666.5 |
Pulpe dezosata de pui cu cus-cus si legume coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 500 ml | 267.0 |
Ceai verde | |||
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 366.0 |
Tagliatelle cu bolognese de linte | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 290 g | 0 ml | 425.0 |
Omleta cu crema de branza, ceapa verde si rosii cherry | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 289.0 |
Alune | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de conopida | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Mere coapte cu scortisoara | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 50 ml | 577.0 |
Salata de cruditati cu piept de pui si dressing de iaurt | |||
ALERGENI | lactoza | ||
VINERI - 7.05 | |||
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 432.0 |
Briose sarate cu legume | |||
ALERGENI | gluten, ou, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 300 ml | 144.0 |
Iaurt de baut | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 413.0 |
Chiftelute de legume si sos dulce-acrisor | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 286.0 |
Curmale deshidratate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 460 g | 0 ml | 612.7 |
Piept de pui cu cartofi aromati la cuptor si sos pesto, salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 300 ml | 642.6 |
Iaurt cu banane, nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 328.0 |
Mix de merisoare cu caise uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 340 g | 300 ml | 823.4 |
Supa crema de telina coapta si bruschete cu usturoi | |||
Paste Arabiatta | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 398.0 |
Tigaie picanta cu pui si orez basmati | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 500 ml | 240.0 |
Smoothie din banane, suc de portocale si mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 269.0 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 530 g | 0 ml | 764.2 |
Cotlet de porc la cuptor cu sos de mustar dijon si cartofi sofeiga | |||
Salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 370 g | 0 ml | 665.3 |
Dovlecei umpluti cu legume | |||
Paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 430 g | 0 ml | 599.2 |
Salata orientala | |||
ALERGENI | ou | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai cu ghimbir si lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 530 g | 0 ml | 757.2 |
Piept de pui cu mazare la abur si salata de rosii cu ceapa | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 440 g | 0 ml | 600.4 |
Paste integrale cu ciuperci, dovlecei, ardei, sos de rosii si parmezan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 450 g | 0 ml | 684.0 |
Orez cu lapte, mix de seminte si fructe de padure | |||
ALERGENI | lactoza, susan | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de mere cu pere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 600.4 |
Salata greceasca | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 656.0 |
Pulpe de pui dezosate si salata de sfecla rosie coapta cu hrean | |||
Orez cu mazare | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 302.4 |
Salata de vinete cu rosii cherry si paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 500 ml | 452.6 |
Fresh de portocale cu mere si morcovi | |||
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 581.0 |
Ficatei de pui cu piure de cartofi si salata de varza | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 283.5 |
Mix de seminte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 490 g | 300 ml | 755.9 |
Supa crema de legume cu crutoane | |||
Cotlet de porc, cartofi cu rozmarin si salata | |||
ALERGENI | telina, gluten |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 760.5 |
Omleta cu unt, paine integrala, castraveti si telemea | |||
ALERGENI | ou, gluten, lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 246.5 |
Piept de pui la gratar si salata verde cu rosii, castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 161.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 420 g | 0 ml | 718.2 |
Paste integrale in sos de rosii, cu busuioc si parmezan | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 400.4 |
Pate de ciuperci cu paine integrala si castraveti | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 327.0 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 380 g | 0 ml | 664.7 |
Cotlet de porc in sos arabiatta, piure de cartofi si salata de varza | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 380 g | 0 ml | 573.7 |
Cus-cus cu legume coapte si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 537.0 |
Orez cu lapte si dulceata de capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 123.0 |
Betisoare de morcovi, ardei si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 330 g | 0 ml | 548.2 |
Piept de curcan cu mix de varza alba si rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 500 g | 0 ml | 245.0 |
Compot de mere cu ghimbir | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 530 g | 0 ml | 851.2 |
Orez basmati cu cotlet de porc si broccoli | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 300 ml | 642.6 |
Iaurt cu banane, miere si nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada cu menta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 516.5 |
Pulpe de pui dezosate la cuptor cu sote de legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 530 g | 0 ml | 708.2 |
Tigaie picanta cu legume | |||
Orez basmati | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 240 g | 0 ml | 601.3 |
Salata de vinete cu rosii, masline si wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 244.0 |
Mix de fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 500 g | 0 ml | 282.0 |
File de salau cu dovlecei si legume la gratar | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 291.0 |
Seminte de floarea-soarelui | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 380 g | 300 ml | 786.7 |
Supa de legume cu galuste pufoase | |||
Piept de pui cu cartofi cu usturoi, salata verde | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 300 ml | 408.5 |
Iaurt cu fulgi de ovaz si mango | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 538.0 |
Pulpe de pui dezosate si marinate cu sote de broccoli, ciuperci si ardei | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 330 g | 0 ml | 294.9 |
Sticks-uri de morcovi cu susan | |||
ALERGENI | susan | ||
CINA | 490 g | 300 ml | 755.9 |
Supa crema de rosii cu crutoane | |||
Cotlet de porc, cartofi boulangere si salata asortata | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 364.5 |
Pancakes sarate cu crema de branza si spanac | |||
ALERGENI | gluten, lactoza, ou | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai negru cu lapte | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 470 g | 0 ml | 767.6 |
Salata cu piept de curcan, rosii, castraveti, salata verde, porumb si ceapa | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 440 g | 50 ml | 613.4 |
Chiftelute de quinoa cu sos de iaurt si busuioc | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | lactoza, gluten | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 567.6 |
Wrap cu hummus si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 600 g | 0 ml | 560.0 |
Ficatei si sote de fasole verde cu usturoi | |||
Cartofi cu boia | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de visine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 624.0 |
Paste cu sos de ciuperci si smantana | |||
ALERGENI | gluten, lactoza | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 567.4 |
Paine integrala cu unt de arahide si banane | |||
ALERGENI | gluten, arahide | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 327.0 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 536.0 |
Cotlet de porc in crusta de piper cu duo piure (cartofi si morcovi) | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de morcovi cu sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 340 g | 0 ml | 489.0 |
Tabouleh | |||
Lipie | |||
ALERGENI | gluten | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 716.5 |
Oua fierte cu telemea, rosii si castraveti | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 161.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 530 g | 0 ml | 792.2 |
Pastrav la cuptor cu cartofi natur, mix de salata si ulei de masline | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de morcovi cu ghimbir | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 530 g | 0 ml | 713.5 |
Gris cu lapte si mere coapte, unt de arahide | |||
ALERGENI | lactoza, gluten, arahide | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 196.2 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 480 g | 30 ml | 798.7 |
Piept de curcan, orez basmati, sos de ciuperci si salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 279.0 |
Cartofi copti umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 430 g | 0 ml | 732.2 |
Budinca de chia cu mango si mix de nuci | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada de catina cu sirop de artar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 356.0 |
File de salau pane la cuptor si piure de mazare | |||
ALERGENI | peste | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 380 g | 0 ml | 771.7 |
Chiftelute de hrisca cu salata frisee si rosii cherry | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 0 ml | 468.2 |
Mix de salata cu ton, castraveti si ceapa | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | peste, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 289.0 |
Migdale | |||
ALERGENI | migdale | ||
PRANZ | 450 g | 0 ml | 666.5 |
Pulpe dezosata de pui cu cus-cus si legume coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 500 ml | 267.0 |
Ceai verde | |||
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 488.0 |
Tagliatelle cu bolognese de linte | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 290 g | 0 ml | 425.0 |
Omleta cu crema de branza, ceapa verde si rosii cherry | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | ou, lactoza, gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 289.0 |
Alune | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 490 g | 300 ml | 829.9 |
Supa crema de conopida cu crutoane | |||
Cotlet de porc, orez cu ciuperci si salata | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Mere coapte cu scortisoara | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 50 ml | 577.0 |
Salata de cruditati cu piept de pui si dressing de iaurt | |||
ALERGENI | lactoza | ||
VINERI - 7.05 | |||
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 432.0 |
Briose sarate cu legume | |||
ALERGENI | gluten, ou, lactoza | ||
GUSTARE | 0 g | 300 ml | 144.0 |
Iaurt de baut | |||
ALERGENI | lactoza | ||
PRANZ | 500 g | 30 ml | 599.0 |
Chiftelute de legume si sos dulce-acrisor | |||
Cartofi copti | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 286.0 |
Curmale deshidratate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 490 g | 0 ml | 859.9 |
Piept de pui cu cartofi aromati la cuptor si sos pesto, salata asortata | |||
ALERGENI | lactoza | ||
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 220 g | 300 ml | 904.2 |
Iaurt cu banane, nuci si miere | |||
ALERGENI | lactoza, nuci | ||
