Pentru ca imbina gusturile traditionale romanesti intr-un meniu reinterpretat. Pentru ca totul este despre calitate. Pentru ca totul este fresh si selectat cu grija ca tu sa ai parte de o experienta culinara deosebita. Spun si ei NU plasticului folosind ambalaje din trestie de zahar. Meniurile sunt realizate impreuna cu nutritionisti de top. Mai multe vei descoperi chiar tu, merita.
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 0 ml | 225.9 |
Crema de tofu cu ardei color | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 164.0 |
Mix de merisoare cu caise uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de telina coapta | |||
Bruschete cu usturoi | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 261.6 |
Gnocchi cu smantana vegana si rosii uscate | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 240.0 |
Budinca de tapioca cu lapte de cocos si capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 162.0 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 317.7 |
Dovlecei umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 249.0 |
Salata de sfecla rosie cu naut, tofu, rosii, castraveti, morcovi | |||
ALERGENI | soia | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 250 g | 0 ml | 178.5 |
Crema de conopida cu betisoare de morcovi si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai cu ghimbir si lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 280.0 |
Ciuperci umplute cu quinoa si legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 432.4 |
Paste integrale cu ciuperci, dovlecei, ardei, sos de rosii si tofu | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 379.0 |
Budinca de chia cu fructe de padure | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de mere cu pere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 280.0 |
Paella cu ciuperci pleurotus, ardei gras, mazare, rosii | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 288.0 |
Cartofi dulci la cuptor si sote de linte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 302.4 |
Salata de vinete cu rosii cherry si paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de portocale cu mere si morcovi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 50 ml | 296.9 |
Chiftelute de naut, sos de iaurt de soia si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 156.6 |
Mix de seminte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de legume cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 140 g | 0 ml | 256.4 |
Hummus, paine integrala si betisoare de castraveti | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de linte cu crutoane | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 173.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 150 g | 0 ml | 237.0 |
Paste integrale cu sos de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | gluten | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 140 g | 0 ml | 253.4 |
Pate de ciuperci cu paine integrala si castraveti | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 173.4 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 326.5 |
Cus-cus cu legume coapte si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 280.0 |
Paella cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 230 g | 0 ml | 332.3 |
Orez cu lapte de migdale si dulceata de capsuni | |||
ALERGENI | migdale | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 82.0 |
Betisoare de morcovi, ardei si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 241.5 |
Orez basmati cu broccoli si ardei color | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 245.0 |
Compot de mere cu ghimbir | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 50 ml | 260.0 |
Chiftelute de naut cu sos de rosii si ierburi aromatice | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 140 g | 200 ml | 392.8 |
Iaurt de soia cu banane, miere si nuci | |||
ALERGENI | soia, nuci | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada cu menta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 171.0 |
Piure de telina cu lapte de cocos si pastai de fasole | |||
ALERGENI | telina | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 201.0 |
Tigaie picanta cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 210 g | 0 ml | 354.1 |
Salata de vinete cu rosii, masline si wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 122.0 |
Mix de fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de legume cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 186.0 |
Seminte de floarea-soarelui | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 215.1 |
Legume la gratar cu tofu | |||
ALERGENI | soia | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 130 g | 200 ml | 246.8 |
Iaurt de soia cu mango si fulgi de ovaz | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 352.7 |
Sote de broccoli, ciuperci, ardei si tofu aromat | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 82.0 |
Sticks-uri de morcovi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de rosii cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 243.0 |
Vegan pancakes cu ciuperci si spanac | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai negru cu lapte vegetal | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 315.0 |
Salata cu tofu, rosii, castraveti, salata verde, porumb si ceapa | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 50 ml | 270.0 |
Chiftelute de quinoa cu sos de iaurt de soia si busuioc | |||
ALERGENI | soia | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 150 g | 0 ml | 284.0 |
Wrap cu hummus si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 340 g | 0 ml | 250.4 |
Salata cu fasole verde, ciuperci, ardei si rosii | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de visine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 261.6 |
Paste cu sos de ciuperci si smantana vegetala | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 170 g | 0 ml | 378.7 |
Paine integrala cu unt de arahide si banane | |||
ALERGENI | gluten, arahide | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 196.2 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 200 g | 0 ml | 250.0 |
Tabouleh cu quinoa | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de morcovi cu sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 350 g | 0 ml | 123.5 |
Piure de morcovi si mix de salata | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 400 ml | 192.0 |
Smoothie cu spanac, mere si banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 161.4 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 150 g | 0 ml | 281.0 |
Quiche lorraine cu spanac | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de morcovi cu ghimbir | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 250 g | 0 ml | 260.0 |
Gris cu lapte de cocos si mere coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 196.2 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 279.0 |
Cartofi umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 340.0 |
Curry de legume cu lapte de cocos | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 379.0 |
Budinca de chia cu mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada de catina cu sirop de artar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 253.0 |
Chiftelute de hrisca cu salata frisee si rosii cherry | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 190 g | 0 ml | 311.1 |
Paste de orez cu sos pesto din rosii uscate si baby spanac | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 230 g | 0 ml | 337.0 |
Hummus cu betisoare de legume (morcov, apio, ardei) | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 289.0 |
Migdale | |||
ALERGENI | migdale | ||
PRANZ | 250 g | 100 ml | 153.5 |
Salata de cruditati cu dressing de iaurt de soia | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai verde | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 244.0 |
Tagliatelle cu bolognese de linte | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 400 ml | 192.0 |
Smoothie cu fructe de padure si portocale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 30 g | 0 ml | 173.4 |
Alune | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 200 g | 0 ml | 250.0 |
Tabouleh | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 200 g | 0 ml | 178.0 |
Mere coapte cu scortisoara | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 70 g | 300 ml | 349.3 |
Supa crema de conopida cu parmezan vegan si crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
VINERI - 7.05 | |||
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 288.0 |
Vegan pancakes cu pere coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 200 ml | 218.6 |
Iaurt de soia cu fructe de padure | |||
ALERGENI | soia | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 413.0 |
Chiftelute de legume cu sos dulce-acrisor | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 143.0 |
Curmale deshidratate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 225.6 |
Cartofi copti cu piure de spanac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 280 g | 0 ml | 337.3 |
Crema de tofu cu ardei color | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 328.0 |
Mix de merisoare cu caise uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de telina coapta | |||
Bruschete cu usturoi | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 522.0 |
Gnocchi cu smantana vegana si rosii uscate | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 344.0 |
Budinca de tapioca cu lapte de cocos si capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 500 ml | 509.0 |
Seminte de dovleac | |||
Smoothie din banane, suc de portocale si mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 317.7 |
Dovlecei umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 290 g | 0 ml | 349.4 |
Salata de sfecla rosie cu naut, tofu, rosii, castraveti, morcovi | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | soia, gluten | ||
MIERCURI - 14.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 315.0 |
Crema de conopida cu betisoare de morcovi si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai cu ghimbir si lamaie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 660.4 |
Ciuperci umplute cu quinoa si legume | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 500 g | 0 ml | 539.4 |
Paste integrale cu ciuperci, dovlecei, ardei, sos de rosii si tofu | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
JOI - 15.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 536.0 |
Budinca de chia cu fructe de padure | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de mere cu pere | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 440 g | 0 ml | 548.4 |
Paella cu ciuperci pleurotus, ardei gras, mazare, rosii | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 288.0 |
Cartofi dulci la cuptor si sote de linte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
VINERI - 16.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 290 g | 0 ml | 494.4 |
Salata de vinete cu rosii cherry si paine prajita | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de portocale cu mere si morcovi | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 450 g | 50 ml | 632.9 |
Chiftelute de naut, sos de iaurt de soia si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 283.5 |
Mix de seminte | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de legume cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten |
LUNI - 19.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 406.4 |
Hummus, paine integrala si betisoare de castraveti | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de linte cu crutoane | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 376.6 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 300 g | 0 ml | 564.0 |
Paste integrale cu sos de rosii si busuioc | |||
ALERGENI | gluten | ||
MARTI - 20.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 190 g | 0 ml | 500.4 |
Pate de ciuperci cu paine integrala si castraveti | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 457.8 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 250 g | 0 ml | 326.5 |
Cus-cus cu legume coapte si mix de salata | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 250 g | 0 ml | 280.0 |
Paella cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MIERCURI - 21.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 360 g | 0 ml | 541.0 |
Orez cu lapte de migdale si dulceata de capsuni | |||
ALERGENI | migdale | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 123.0 |
Betisoare de morcovi, ardei si castraveti | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 450 g | 0 ml | 340.5 |
Orez basmati cu broccoli si ardei color | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 245.0 |
Compot de mere cu ghimbir | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 100 ml | 520.0 |
Chiftelute de naut cu sos de rosii si ierburi aromatice | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
JOI - 22.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 180 g | 300 ml | 641.0 |
Iaurt de soia cu banane, miere si nuci | |||
ALERGENI | soia, nuci | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada cu menta | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 202.0 |
Piure de telina cu lapte de cocos si pastai de fasole | |||
ALERGENI | telina | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 370 g | 0 ml | 548.6 |
Tigaie picanta cu legume | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
VINERI - 23.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 260 g | 0 ml | 450.1 |
Salata de vinete cu rosii, masline si wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 244.0 |
Mix de fructe uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de legume cu crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 407.4 |
Seminte de floarea-soarelui | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 270.8 |
Legume la gratar cu tofu | |||
ALERGENI | soia | ||
LUNI - 26.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 160 g | 300 ml | 373.0 |
Iaurt de soia cu mango si fulgi de ovaz | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 450 g | 0 ml | 464.1 |
Sote de broccoli, ciuperci, ardei si tofu aromat | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 230 g | 0 ml | 253.9 |
Sticks-uri de morcovi cu susan | |||
ALERGENI | susan | ||
CINA | 70 g | 300 ml | 349.3 |
Supa crema de rosii cu crutoane | |||
Parmezan vegan | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
MARTI - 27.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 364.5 |
Vegan pancakes cu ciuperci si spanac | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 155.0 |
Ceai negru cu lapte vegetal | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 340 g | 0 ml | 415.4 |
Salata cu tofu, rosii, castraveti, salata verde, porumb si ceapa | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | soia, gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 340 g | 50 ml | 491.9 |
Chiftelute de quinoa cu sos de iaurt de soia si busuioc | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | soia, gluten | ||
MIERCURI - 28.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 250 g | 0 ml | 473.3 |
Wrap cu hummus si ardei kapia | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 340 g | 0 ml | 250.4 |
Salata cu fasole verde, ciuperci, ardei si rosii | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 188.0 |
Compot de visine | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 522.0 |
Paste cu sos de ciuperci si smantana vegetala | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 29.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 200 g | 0 ml | 567.4 |
Paine integrala cu unt de arahide si banane | |||
ALERGENI | gluten, arahide | ||
GUSTARE | 50 g | 0 ml | 327.0 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 375.0 |
Tabouleh cu quinoa | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 185.6 |
Fresh de morcovi cu sfecla rosie | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 420 g | 0 ml | 323.8 |
Piure de morcovi si mix de salata, parmezan vegan | |||
Paine integrala | |||
ALERGENI | gluten | ||
VINERI - 30.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 400 ml | 192.0 |
Smoothie cu spanac, mere si banane | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 376.6 |
Seminte de dovleac | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 521.4 |
Quiche lorraine cu spanac | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 40 g | 330 ml | 496.6 |
Supa crema de morcovi cu ghimbir | |||
Crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
LUNI - 3.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 500 g | 0 ml | 520.0 |
Gris cu lapte de cocos si mere coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 457.8 |
Miez de nuca | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 279.0 |
Cartofi umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 200 g | 0 ml | 340.0 |
Curry de legume cu lapte de cocos | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
MARTI - 4.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 536.0 |
Budinca de chia cu mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 70.0 |
Limonada de catina cu sirop de artar | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 350 g | 0 ml | 524.5 |
Chiftelute de hrisca cu salata frisee si rosii cherry | |||
ALERGENI | gluten, ou | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 190 g | 0 ml | 311.1 |
Paste de orez cu sos pesto din rosii uscate si baby spanac | |||
ALERGENI | lactoza | ||
MIERCURI - 5.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 330 g | 0 ml | 531.0 |
Hummus cu betisoare de legume (morcov, apio, ardei) | |||
Wasa integrala | |||
ALERGENI | gluten, susan | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 404.6 |
Migdale | |||
ALERGENI | migdale | ||
PRANZ | 400 g | 100 ml | 320.6 |
Salata de cruditati cu dressing de iaurt de soia | |||
Tofu cu sos de soia | |||
ALERGENI | soia | ||
GUSTARE | 0 g | 500 ml | 0.0 |
Ceai verde | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 488.0 |
Tagliatelle cu bolognese de linte | |||
ALERGENI | gluten | ||
JOI - 6.05 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 0 g | 400 ml | 192.0 |
Smoothie cu fructe de padure si portocale | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 70 g | 0 ml | 396.9 |
Alune | |||
ALERGENI | nuci | ||
PRANZ | 400 g | 0 ml | 500.0 |
Tabouleh | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 400 g | 0 ml | 356.0 |
Mere coapte cu scortisoara | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 70 g | 300 ml | 349.3 |
Supa crema de conopida cu parmezan vegan si crutoane | |||
ALERGENI | telina, gluten | ||
VINERI - 7.05 | |||
MIC DEJUN | 300 g | 0 ml | 432.0 |
Vegan pancakes cu pere coapte | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 200 ml | 218.6 |
Iaurt de soia cu fructe de padure | |||
ALERGENI | soia | ||
PRANZ | 300 g | 30 ml | 413.0 |
Chiftelute de legume cu sos dulce-acrisor | |||
ALERGENI | gluten | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 286.0 |
Curmale deshidratate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 430 g | 0 ml | 365.9 |
Cartofi copti cu piure de spanac | |||
Parmezan vegan | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
LUNI - 12.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 280 g | 0 ml | 337.3 |
Crema de tofu cu ardei color | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
GUSTARE | 100 g | 0 ml | 328.0 |
Mix de merisoare cu caise uscate | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 40 g | 300 ml | 249.4 |
Supa crema de telina coapta | |||
Bruschete cu usturoi | |||
ALERGENI | gluten, telina | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 400 g | 0 ml | 522.0 |
Gnocchi cu smantana vegana si rosii uscate | |||
ALERGENI | gluten, soia | ||
MARTI - 13.04 | (g) | (ml) | KCAL |
MIC DEJUN | 400 g | 0 ml | 344.0 |
Budinca de tapioca cu lapte de cocos si capsuni | |||
ALERGENI | lactoza | ||
GUSTARE | 50 g | 500 ml | 509.0 |
Seminte de dovleac | |||
Smoothie din banane, suc de portocale si mango | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
PRANZ | 300 g | 0 ml | 317.7 |
Dovlecei umpluti cu legume | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
GUSTARE | 300 g | 0 ml | 267.0 |
Fructe de sezon | |||
ALERGENI | nu sunt | ||
CINA | 290 g | 0 ml | 349.4 |
